Chati ya Ukubwa wa Nguo za Mtoto/Mtoto
Chati ya Ukubwa kwa Watoto Wachanga hadi Miezi 12
ukubwa | Urefu (cm) | Bust (cm) | Kiuno (cm) | Hip (cm) | Urefu (katika) | Bust (ndani) | Kiuno (ndani) | Kiboko (ndani) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 miezi | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 miezi | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 miezi | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 miezi | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 miezi | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Chati ya Ukubwa kwa Miezi 9 hadi Miaka 6
ukubwa | Urefu (cm) | Bust (cm) | Kiuno (cm) | Hip (cm) | Urefu (katika) | Bust (ndani) | Kiuno (ndani) | Kiboko (ndani) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 miezi | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 miezi | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 miezi | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 miaka | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 miaka | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 miaka | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 miaka | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Taarifa za Kipimo
Urefu: Pima urefu kutoka kichwa hadi toe.
Bust: Pima karibu na sehemu inayopenya kwenye sehemu inayojitokeza zaidi.
Kiuno: Pima sehemu nyembamba ya tumbo.
Hip: Pima viuno kwenye sehemu pana zaidi.




ukubwa | Urefu (cm) | Bust (cm) | Kiuno (cm) | Hip (cm) | Urefu (katika) | Bust (ndani) | Kiuno (ndani) | Kiboko (ndani) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 miezi | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |