Chati ya Sweta ya Mtoto/Mtoto na Ukubwa wa Cardigan

Chati ya Sweta ya Mtoto/Mtoto na Ukubwa wa Cardigan (miezi 9 hadi miaka 6)

Chati ya Ukubwa ya Marekani ya Sweta za Mtoto/Mtoto & Kadigans
ukubwa Urefu (cm) Bust (cm) Kiuno (cm) ukubwa Urefu (katika) Bust (ndani) Kiuno (ndani)
9-12 miezi 80 49 50 9-12 miezi 31.5 19.29 19.68
12-18 miezi 86 50 51 12-18 miezi 33.86 19.68 20.08
18-24 miezi 92 53 52 18-24 miezi 36.22 20.87 20.47
2-3 miaka 98 55 53 2-3 miaka 38.58 21.65 20.87
3-4 miaka 104 56 54 3-4 miaka 40.94 22.05 21.26
4-5 miaka 110 58 55 4-5 miaka 43.31 22.83 21.65
5-6 miaka 116 60 56 5-6 miaka 45.67 23.62 22.05

Jinsi ya kujipima kwa Sweta ya Mtoto/Kid & Cardigan

Urefu: Pima urefu kutoka kichwa hadi vidole.

Upimaji wa Urefu

Bust: Pima karibu na sehemu inayopenya kwenye sehemu inayochomoza zaidi.

Kipimo cha Bust

Kiuno: Pima sehemu nyembamba ya tumbo.

Kiwango cha Kiuno
Ukubwa Sawa wa Kimataifa kwa Sweta ya Mtoto/Mtoto & Cardigan
EUR DE MEX US GB CN IT FR
9-12 miezi 9-12 9-12 9-12 9-12 80/48 9-12 9-12
12-18 miezi 12-18 12-18 12-18 12-18 90/52 12-18 12-18
18-24 miezi 18-24 18-24 18-24 18-24 90/56 18-24 18-24
2-3 miaka 2-3 2-3 2-3 2-3 100/56 2-3 2-3
3-4 miaka 3-4 3-4 3-4 3-4 100/56 3-4 3-4
4-5 miaka 4-5 4-5 4-5 4-5 110/60 4-5 4-5
5-6 miaka 5-6 5-6 5-6 5-6 120/60 5-6 5-6

Chati ya Sweta ya Mtoto na Ukubwa wa Cardigan (miezi 0 - 12)

Chati ya Ukubwa ya Marekani ya Sweta za Watoto Wachanga & Kadigans
ukubwa Urefu (cm) Bust (cm) Kiuno (cm) ukubwa Urefu (katika) Bust (ndani) Kiuno (ndani)
0-1 miezi 56 40 42 0-1 miezi 22.05 15.75 16.54
1-3 miezi 62 43 44 1-3 miezi 24.41 16.93 17.32
3-6 miezi 68 45 46 3-6 miezi 26.77 17.72 18.11
6-9 miezi 74 47 48 6-9 miezi 29.13 18.5 18.9
9-12 miezi 80 49 50 9-12 miezi 31.5 19.29 19.68

Jinsi ya kujipima kwa Sweta ya Mtoto na Cardigan

Urefu: Pima urefu kutoka kichwa hadi vidole.

Kipimo cha Urefu wa Mtoto mchanga

Bust: Pima karibu na sehemu inayopenya kwenye sehemu inayochomoza zaidi.

Kipimo cha Mtoto mchanga

Kiuno: Pima sehemu nyembamba ya tumbo.

Kipimo cha Kiuno Kipya